Core Engine
Advanced ICT Market Scanner
Scans real Upstox candles for BOS, CHoCH, liquidity sweeps, fair value gaps, order blocks and more.
Scan Configuration
Market
Trading Style
Timeframe
Direction
ICT Conditions · any selected
Industry · 501 stocks
Closed Daily candles · up to 100 stocks. Fresh CHoCH: last 1–3 candles. Wick-only breaks: liquidity sweeps.
Scanner Universe — NSE
| LTP | Change | Status | Chart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 360ONE | 360 ONE WAM Ltd. | Financial Services | — | — | Awaiting engine | Open → |
| AADHARHFC | Aadhar Housing Finance Ltd. | Financial Services | — | — | Awaiting engine | Open → |
| AARTIIND | Aarti Industries Ltd. | Chemicals | — | — | Awaiting engine | Open → |
| AAVAS | Aavas Financiers Ltd. | Financial Services | — | — | Awaiting engine | Open → |
| ABB | ABB India Ltd. | Capital Goods | — | — | Awaiting engine | Open → |
| ABBOTINDIA | Abbott India Ltd. | Healthcare | — | — | Awaiting engine | Open → |
| ABCAPITAL | Aditya Birla Capital Ltd. | Financial Services | — | — | Awaiting engine | Open → |
| ABDL | Allied Blenders and Distillers Ltd. | Fast Moving Consumer Goods | — | — | Awaiting engine | Open → |
| ABREL | Aditya Birla Real Estate Ltd. | Realty | — | — | Awaiting engine | Open → |
| ABSLAMC | Aditya Birla Sun Life AMC Ltd. | Financial Services | — | — | Awaiting engine | Open → |
| ACC | ACC Ltd. | Construction Materials | — | — | Awaiting engine | Open → |
| ACE | Action Construction Equipment Ltd. | Capital Goods | — | — | Awaiting engine | Open → |
| ACMESOLAR | ACME Solar Holdings Ltd. | Power | — | — | Awaiting engine | Open → |
| ACUTAAS | Acutaas Chemicals Ltd. | Healthcare | — | — | Awaiting engine | Open → |
| ADANIENSOL | Adani Energy Solutions Ltd. | Power | — | — | Awaiting engine | Open → |
| ADANIENT | Adani Enterprises Ltd. | Metals & Mining | — | — | Awaiting engine | Open → |
| ADANIGREEN | Adani Green Energy Ltd. | Power | — | — | Awaiting engine | Open → |
| ADANIPORTS | Adani Ports and Special Economic Zone Ltd. | Services | — | — | Awaiting engine | Open → |
| ADANIPOWER | Adani Power Ltd. | Power | — | — | Awaiting engine | Open → |
| AEGISLOG | Aegis Logistics Ltd. | Oil Gas & Consumable Fuels | — | — | Awaiting engine | Open → |
| AEGISVOPAK | Aegis Vopak Terminals Ltd. | Oil Gas & Consumable Fuels | — | — | Awaiting engine | Open → |
| AETHER | Aether Industries Ltd. | Chemicals | — | — | Awaiting engine | Open → |
| AFCONS | Afcons Infrastructure Ltd. | Construction | — | — | Awaiting engine | Open → |
| AFFLE | Affle 3i Ltd. | Information Technology | — | — | Awaiting engine | Open → |
| AIAENG | AIA Engineering Ltd. | Capital Goods | — | — | Awaiting engine | Open → |
501 instruments · ● Live via Upstox
1 / 21