Swing & Positional
Swing Scanner
Higher-timeframe Smart Money setups that develop over multiple days.
Strong Bullish Candidates
—
Strong Bearish Candidates
—
Developing Swing Setups
—
Confirmed Swing Setups
—
Invalidated Setups
—
Focus Conditions
Daily StructureWeekly StructureHTF LiquidityDaily BOS / CHoCHWeekly BOS / CHoCHDaily FVGWeekly FVGOB RetestsPremium / DiscountMulti-Day Development
Swing Universe
| LTP | Change | Status | Chart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 360ONE | 360 ONE WAM Ltd. | Financial Services | — | — | Awaiting D/W data | Open → |
| AADHARHFC | Aadhar Housing Finance Ltd. | Financial Services | — | — | Awaiting D/W data | Open → |
| AARTIIND | Aarti Industries Ltd. | Chemicals | — | — | Awaiting D/W data | Open → |
| AAVAS | Aavas Financiers Ltd. | Financial Services | — | — | Awaiting D/W data | Open → |
| ABB | ABB India Ltd. | Capital Goods | — | — | Awaiting D/W data | Open → |
| ABBOTINDIA | Abbott India Ltd. | Healthcare | — | — | Awaiting D/W data | Open → |
| ABCAPITAL | Aditya Birla Capital Ltd. | Financial Services | — | — | Awaiting D/W data | Open → |
| ABDL | Allied Blenders and Distillers Ltd. | Fast Moving Consumer Goods | — | — | Awaiting D/W data | Open → |
| ABREL | Aditya Birla Real Estate Ltd. | Realty | — | — | Awaiting D/W data | Open → |
| ABSLAMC | Aditya Birla Sun Life AMC Ltd. | Financial Services | — | — | Awaiting D/W data | Open → |
| ACC | ACC Ltd. | Construction Materials | — | — | Awaiting D/W data | Open → |
| ACE | Action Construction Equipment Ltd. | Capital Goods | — | — | Awaiting D/W data | Open → |
| ACMESOLAR | ACME Solar Holdings Ltd. | Power | — | — | Awaiting D/W data | Open → |
| ACUTAAS | Acutaas Chemicals Ltd. | Healthcare | — | — | Awaiting D/W data | Open → |
| ADANIENSOL | Adani Energy Solutions Ltd. | Power | — | — | Awaiting D/W data | Open → |
| ADANIENT | Adani Enterprises Ltd. | Metals & Mining | — | — | Awaiting D/W data | Open → |
| ADANIGREEN | Adani Green Energy Ltd. | Power | — | — | Awaiting D/W data | Open → |
| ADANIPORTS | Adani Ports and Special Economic Zone Ltd. | Services | — | — | Awaiting D/W data | Open → |
| ADANIPOWER | Adani Power Ltd. | Power | — | — | Awaiting D/W data | Open → |
| AEGISLOG | Aegis Logistics Ltd. | Oil Gas & Consumable Fuels | — | — | Awaiting D/W data | Open → |
| AEGISVOPAK | Aegis Vopak Terminals Ltd. | Oil Gas & Consumable Fuels | — | — | Awaiting D/W data | Open → |
| AETHER | Aether Industries Ltd. | Chemicals | — | — | Awaiting D/W data | Open → |
| AFCONS | Afcons Infrastructure Ltd. | Construction | — | — | Awaiting D/W data | Open → |
| AFFLE | Affle 3i Ltd. | Information Technology | — | — | Awaiting D/W data | Open → |
| AIAENG | AIA Engineering Ltd. | Capital Goods | — | — | Awaiting D/W data | Open → |
501 instruments · ● Live via Upstox
1 / 21